


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| URUGUA 5.25% 2060-09-10 USDRepublica Oriental De Uruguay | Uruguay | 2060-09-10 | 5.250 | 5.76 |
| URUGUA 5.75% 2034-10-28 USDRepublica Oriental De Uruguay | Uruguay | 2034-10-28 | 5.750 | 4.75 |
| URUGUA 8.00% 2035-10-29 UYURepublica Oriental De Uruguay | Uruguay | 2035-10-29 | 8.000 | 7.40 |
| URUGUA 8.25% 2031-05-21 UYURepublica Oriental De Uruguay | Uruguay | 2031-05-21 | 8.250 | 7.36 |
| URUGUA 9.75% 2033-07-20 UYURepublica Oriental De Uruguay | Uruguay | 2033-07-20 | 9.750 | 7.41 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.